Mgr. Petr Filip
- petr.filip@upce.cz
- 466 036 285
-
Univerzita Pardubice
Asistent -
Konzultační hodinyPátek: 8:30-9:30
Ve zkouškovém období po domluvě.
- Výuka, rozvrh, termíny
- Další aktivity
Výuka
KTS/BAD1 (2024) | G - CV - | |
KTS/BAD2 (2024) | G - CV - | |
KTS/BAS1 (2024) | G - - - | |
KTS/BAS2 (2024) | G - - - | |
KTS/COP2 (2024) | G - - - | |
KTS/CZP (2024) | G - - - | |
KTS/FLO2 (2024) | - - CV - | |
KTS/FOP2 (2024) | G - - SE | |
KTS/FOT2 (2024) | - - CV - | |
KTS/FVS (2024) | G - - - | |
KTS/FZP (2024) | G - - - | |
KTS/HOK1 (2024) | G - CV - | |
KTS/HOK2 (2024) | G - CV - | |
KTS/INC1 (2024) | G - CV - | |
KTS/INC2 (2024) | G - CV - | |
KTS/STOL1 (2024) | G - CV - | |
KTS/STOL2 (2024) | G - CV - | |
KTS/TVPLS (2024) | - - CV - | |
KTS/TVPZS (2024) | - - CV - | |
KTS/VES1 (2024) | G - CV - | |
KTS/VES2 (2024) | G - CV - | |
KTS/ZTV1 (2024) | G - CV - |
Rozvrh
10. 02. 2025 | ||||
08:00-09:30 | TA / T1A | KTS | TVPLS | 0 |
17:00-18:30 | TA / AER | KTS | VES2 | 0 |
11. 02. 2025 | ||||
08:00-09:00 | TA / 02044 | KTS | HOK2 | 0 |
09:30-11:00 | TA / T1A | KTS | TVPLS | 0 |
12:30-14:00 | TA / AER | KTS | STOL2 | 0 |
12. 02. 2025 | ||||
11:00-12:30 | TA / T1A | KTS | TVPLS | 0 |
Termíny
Další aktivity
Předseda TJ Dynamo Pardubice
Člen sportovní komise Rady města Pardubic
Předseda komise nohejbalu ČAUS
Člen výboru Univerzitního sportovniho klubu
Člen výboru tenisového oddílu USK Pardubice