Mgr. Petr Mlateček
- petr.mlatecek@upce.cz
- 466 036 280
-
Univerzita Pardubice
Asistent
- Výuka, rozvrh, termíny
Výuka
KTS/BAD1 (2024) | - - CV - | |
KTS/BAD2 (2024) | - - CV - | |
KTS/CMFP (2024) | G - - - | |
KTS/FLO1 (2024) | G - - - | |
KTS/FLO2 (2024) | G - - - | |
KTS/FMFP (2024) | G - CV - | |
KTS/FSH (2024) | G - CV - | |
KTS/FZZS (2024) | G - - - | |
KTS/LEZ1 (2024) | G - CV - | |
KTS/LEZ2 (2024) | G - CV - | |
KTS/POS1 (2024) | G - CV - | |
KTS/POS2 (2024) | G - CV - | |
KTS/TVDZS (2024) | - - CV - | |
KTS/TVFZS (2024) | - - CV - | |
KTS/TVPLS (2024) | - - CV - | |
KTS/TVPZS (2024) | - - CV - | |
KTS/ZTV2 (2024) | G - CV - | |
KTS/ZTV5 (2024) | G - CV - |
Rozvrh
10. 02. 2025 | ||||
09:30-11:00 | TA / T1A | KTS | TVPLS | 0 |
12:45-13:45 | TA / AER | KTS | ZTV2 | 0 |
14:00-15:00 | TA / AER | KTS | ZTV2 | 0 |
14:00-15:00 | TA / T1B | KTS | ZTV2 | 0 |
11. 02. 2025 | ||||
12:30-14:00 | TA / POS | KTS | POS2 | 0 |
14:00-15:30 | TA / T1A | KTS | TVPLS | 0 |
Termíny
09. 01. 2025 | ||||
09:30 - 10:00 | TA / 02052 | KTS | FSH | 0 |