Mgr. Petr Mlateček
- petr.mlatecek@upce.cz
- 466 036 280
-
Katedra tělovýchovy a sportu (92700)
Univerzita Pardubice
Asistent
- Výuka, rozvrh, termíny
Výuka
| KOS/XKOND (2025) | G - - - | |
| KTS/BAD2 (2025) | - - CV - | |
| KTS/CMFP (2025) | G - - - | |
| KTS/FLO1 (2025) | G - CV - | |
| KTS/FLO2 (2025) | G - - - | |
| KTS/FMFP (2025) | G - - - | |
| KTS/FSH (2025) | G - CV - | |
| KTS/FZZS (2025) | G - CV - | |
| KTS/HTV1 (2025) | G - - - | |
| KTS/HTV4 (2025) | G - - - | |
| KTS/LEZ1 (2025) | G - CV - | |
| KTS/LEZ2 (2025) | G - CV - | |
| KTS/POS1 (2025) | G - CV - | |
| KTS/POS2 (2025) | G - CV - | |
| KTS/TVDZS (2025) | - - CV - | |
| KTS/TVPLS (2025) | - - CV - | |
| KTS/TVPZS (2025) | - - CV - | |
| KTS/ZTV2 (2025) | G - CV - | |
| KTS/ZTV5 (2025) | G - CV - |
Rozvrh
| 22. 09. 2026 | ||||
| 12:30-14:00 | TA / POS | KTS | POS1 | 0 |
| 14:00-15:30 | TA / T1A | KTS | TVPZS | 0 |
| 15:30-17:00 | TA / T1A | KTS | TVPZS | 0 |
| 17:00-18:30 | TA / T1A | KTS | FLO1 | 0 |
| 24. 09. 2026 | ||||
| 09:30-11:00 | TA / AER | KTS | HTV1 | 0 |
| 11:00-12:30 | TA / AER | KTS | HTV1 | 0 |
Termíny
| 20. 07. 2026 | ||||
| 10:00 - 10:20 | TA / 02052 | KTS | ZTV2 | 1 |
| 10. 08. 2026 | ||||
| 10:00 - 10:20 | TA / 02052 | KTS | ZTV2 | 1 |
| 25. 08. 2026 | ||||
| 10:00 - 10:30 | TA / 02052 | KTS | ZTV2 | 2 |