Pořadí | Mixový pár | Body | Sety | Zápasy |
1. | Kozák-Bauer | 338 | 54:13 | 21 |
2. | Opletal-Opletalová | 308 | 41:38 | 21 |
3. | Prusek-Kopřivová | 305 | 41:41 | 21 |
4. | Marek-Prüherová | 282 | 43:29 | 20 |
5. | Kovář-Kapsová | 282 | 37:36 | 21 |
6. | Andrýs-Kárníková | 278 | 41:36 | 21 |
7. | Bratršovský-Škopová | 246 | 34:45 | 21 |
8. | Štamberg-Štamberg | 226,5 | 46:36 | 23 |
9. | Fajman-Fajmanová | 226,25 | 38:34 | 23 |
10. | Vašíček-Vašíčková | 217 | 43:35 | 22 |
11. | Vodička-Pleskotová | 200,25 | 41:40 | 22 |
12. | Karanský-Svobodová | 183 | 40:39 | 22 |
13. | Kudláček-Míčová | 178,25 | 45:37 | 22 |
14. | Zaplatílek-Moravcová | 158,5 | 28:45 | 21 |
15. | Tužil-Halbrštátová | 158,25 | 38:30 | 22 |
16. | Fizér-Jirásková *** | 77 | 22:14 | 10 |
17. | Gojná-Orlíčková***** | 60 | 6:35 | 13 |
18. | Kratochvíl-Ptáčková **** | 50 | 6:15 | 7 |
19. | Scholze-Scholzová ****** | 39 | 7:9 | 5 |
20. | Ehl-Baranjová ** | 34 | 3:15 | 6 |
21. | Bednařík-Kašparová ** | 27 | 4:15 | 6 |
22. | Čermák-Košťálová* | 0 | 0:18 | 0 |
* Čermák-Košťálová nezasáhli do badmintonové ligy
** Ehl-Baranjová a Bednařík-Kašparová se odhlásili v průběhu listopadového kola
*** Fizér-Jirásková se odhlásili po prosincovém kole
**** Kratochvíl-Ptáčková se přihlásili od lednového kola
***** Gojná-Orlíčková se odhlásily v lednovém kole
****** Scholze-Scholzová se přihlásili od únorového kola