Pořadí | Mixový pár | Body | Sety | Zápasy |
1. | Kovář-Kapsová | 382,25 | 76:28 | 27 |
2. | Kozák-Bauer | 365,25 | 61:35 | 27 |
3. | Opletal-Opletalová | 349,75 | 60:42 | 27 |
4. | Skořepa-Buráňová | 337,5 | 58:36 | 27 |
5. | Prusek-Gojná | 326,25 | 52:51 | 26 |
6. | Andrýs-Kárníková | 316,75 | 43:51 | 27 |
7. | Bratršovský-Škopová | 296 | 39:61 | 27 |
8. | Fajman-Fajmanová | 282 | 52:53 | 26 |
9. | Marek-Prüherová | 280 | 61:51 | 27 |
10. | Koch-Janošíková | 278 | 57:51 | 28 |
11. | Vodička-Pleskotová | 270,75 | 50:52 | 27 |
12. | Vašíček-Vašíčková | 268 | 49:52 | 26 |
13. | Kinzl-Kábrtová | 248,5 | 54:47 | 27 |
14. | Mazač-Černíková | 239 | 48:64 | 27 |
15. | Nosil-Papoušková | 230,5 | 44:51 | 25 |
16. | Karanský-Svobodová | 229 | 40:50 | 25 |
17. | Zaplatílek-Moravcová | 212 | 44:35 | 22 |
18. | Čermák-Košťálová | 193,5 | 42:36 | 22 |
19. | Scholze-Scholzová | 169 | 26:45 | 20 |
20. | Skalský-Culková | 166 | 37:35 | 21 |
21. | Fizér-Jirásková | 157 | 33:35 | 20 |
22. | Tužil-Halbrštátová | 154 | 34:41 | 22 |
23. | Janda-Michalcová | 95 | 4:60 | 21 |
24. | Gamon-Konečná * | 23 | 9:1 | 3 |
25. | Zechovský-Smejkalová * | 13,5 | 6:8 | 4 |
26. | Zeman-Odvárková * | 6 | 0:9 | 3 |
* odstoupili po říjnovém kole