Pořadí | Mixový pár | Body | Sety | Zápasy |
1. | Opletal-Opletalová | 321 | 56:24 | 21 |
2. | Kozák-Bauer | 313 | 49:33 | 21 |
3. | Prusek-Kopřivová | 297 | 46:38 | 21 |
4. | Borský-Kantorová | 290 | 43:34 | 21 |
5. | Bíza-Kapsová | 276 | 43:32 | 21 |
6. | Kovář-Zavadilová ** | 255 | 39:33 | 21 |
7. | Skořepa-Buráňová | 253 | 42:30 | 21 |
8. | Jiruška-Jirušková | 213 | 39:43 | 21 |
9. | Bratršovský-Škopová * | 203 | 33:39 | 21 |
10. | Zeman-Černíková **** | 199 | 43:37 | 21 |
11. | Vodička-Pleskotová | 191 | 39:33 | 21 |
12. | Vašíček-Vašíčková | 185 | 28:52 | 21 |
13. | Kinzl-Kábrtová | 171 | 42:32 | 21 |
14. | Hudec-Kárníková | 145 | 30:46 | 21 |
15. | Branda-Brandová *** | 115 | 14:31 | 12 |
16. | Scholze-Strnadová | 103 | 10:60 | 21 |
17. | Nosil-Papoušková | 70 | 18:17 | 9 |
* od prosince 2016 nahradila hráčka Škopová hráčku Bratršovskou
** od ledna 2017 nahradil hráč Kovář hráče Marka
*** od února 2017 odstoupil pár Branda-Brandová a nově se přihlásila dvojice Nosil-Papoušková
**** od března 2017 nahradila hráčka Černíková hráčku Poděbradskou